首页  学院概况  党群工作  教学工作  师资队伍  学科科研  学团工作  就业工作  实验中心  社会服务  实践创新  相关下载  领导信箱 
首页
 图片新闻 
 通知公告 
 学院新闻 
 专业介绍 
通知公告
您的位置: 首页>通知公告>正文

《园林学院2020级学生相对平均学分绩点及排名公示》

2021-07-15 09:26   审核人:

《园林学院2020级学生相对平均学分绩点及排名公示》

根据《长春大学教务处关于2020级本科学生转专业工作有关事宜的通知》要求,现将园林学院2020级学生考试课相对平均学分绩点及排名情况公示如下。如有异议,请于公示期内联系园林学院反应情况,逾期不予受理。

公示日期:2021年7月15日-2021年7月17日

联系电话:0431--85115711

        18543127539

园林专业相对平均学分绩点排名
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
312040204 康甄宁 园林学院 园林(本科) 3.2534 2.2109 1 1.0425
312040226 王旭东 园林学院 园林(本科) 3.1517 2.2109 2 0.9408
312040222 任松涛 园林学院 园林(本科) 3.1345 2.2109 3 0.9236
312040123 沈晗 园林学院 园林(本科) 3.1224 2.2109 4 0.9115
312040119 刘彦麟 园林学院 园林(本科) 3.0862 2.2109 5 0.8753
312040105 齐博 园林学院 园林(本科) 3.0776 2.2109 6 0.8667
312040227 王荃 园林学院 园林(本科) 3.0483 2.2109 7 0.8374
312040215 高义萱 园林学院 园林(本科) 2.9466 2.2109 8 0.7357
312040112 高天 园林学院 园林(本科) 2.9172 2.2109 9 0.7063
312040208 徐嘉慧 园林学院 园林(本科) 2.9155 2.2109 10 0.7046
312040209 张婷 园林学院 园林(本科) 2.8862 2.2109 11 0.6753
312040201 党连心 园林学院 园林(本科) 2.8034 2.2109 12 0.5925
312040125 王闯 园林学院 园林(本科) 2.8 2.2109 13 0.5891
312040228 吴昊 园林学院 园林(本科) 2.7914 2.2109 14 0.5805
312040205 曲赢 园林学院 园林(本科) 2.7517 2.2109 15 0.5408
312040203 胡曦睿 园林学院 园林(本科) 2.7397 2.2109 16 0.5288
312040210 赵淅淅 园林学院 园林(本科) 2.7259 2.2109 17 0.515
312040207 汪雪 园林学院 园林(本科) 2.7052 2.2109 18 0.4943
312040211 陈帅 园林学院 园林(本科) 2.6862 2.2109 19 0.4753
312040107 王硕 园林学院 园林(本科) 2.6828 2.2109 20 0.4719
312040106 隋思洋 园林学院 园林(本科) 2.6517 2.2109 21 0.4408
312040113 雷挺 园林学院 园林(本科) 2.65 2.2109 22 0.4391
312040102 崔文瑞 园林学院 园林(本科) 2.5655 2.2109 23 0.3546
312040202 郭星池 园林学院 园林(本科) 2.519 2.2109 24 0.3081
312040115 李培源 园林学院 园林(本科) 2.5121 2.2109 25 0.3012
312040101 陈莹 园林学院 园林(本科) 2.4983 2.2109 26 0.2874
312040108 王阳 园林学院 园林(本科) 2.4862 2.2109 27 0.2753
312040134 赵铖浩 园林学院 园林(本科) 2.4448 2.2109 28 0.2339
312040121 倪轩 园林学院 园林(本科) 2.431 2.2109 29 0.2201
312040133 赵城信 园林学院 园林(本科) 2.4155 2.2109 30 0.2046
312040132 张起鸣 园林学院 园林(本科) 2.4138 2.2109 31 0.2029
312040232 赵志涛 园林学院 园林(本科) 2.3397 2.2109 32 0.1288
312040219 李振伟 园林学院 园林(本科) 2.331 2.2109 33 0.1201
312040218 李若凯 园林学院 园林(本科) 2.3224 2.2109 34 0.1115
312040109 杨雪颖 园林学院 园林(本科) 2.3224 2.2109 35 0.1115
312040122 祁焕鹏 园林学院 园林(本科) 2.2879 2.2109 36 0.077
312040233 周佳澍 园林学院 园林(本科) 2.2707 2.2109 37 0.0598
312040124 唐霂楠 园林学院 园林(本科) 2.2448 2.2109 38 0.0339
312040103 李一慧 园林学院 园林(本科) 2.1345 2.2109 39 -0.0764
312040217 蒋慧心 园林学院 园林(本科) 2.1293 2.2109 40 -0.0816
312040104 李姝妍 园林学院 园林(本科) 2.0931 2.2109 41 -0.1178
312040229 徐传亮 园林学院 园林(本科) 2.0707 2.2109 42 -0.1402
312040231 张仁航 园林学院 园林(本科) 2.0379 2.2109 43 -0.173
312040117 李泓成 园林学院 园林(本科) 1.9638 2.2109 44 -0.2471
312040206 宋珊珊 园林学院 园林(本科) 1.9328 2.2109 45 -0.2781
312040118 刘福程 园林学院 园林(本科) 1.9069 2.2109 46 -0.304
312040120 苗佳淇 园林学院 园林(本科) 1.9 2.2109 47 -0.3109
312040213 范熙鹏 园林学院 园林(本科) 1.7828 2.2109 48 -0.4281
312040116 李章琦 园林学院 园林(本科) 1.7638 2.2109 49 -0.4471
312040234 邹坤煜 园林学院 园林(本科) 1.7552 2.2109 50 -0.4557
312040131 张敬哲 园林学院 园林(本科) 1.7172 2.2109 51 -0.4937
312040216 顾岽铭 园林学院 园林(本科) 1.7121 2.2109 52 -0.4988
312040114 李俊奇 园林学院 园林(本科) 1.6931 2.2109 53 -0.5178
312040224 所维柱 园林学院 园林(本科) 1.681 2.2109 54 -0.5299
312040225 王佳旭 园林学院 园林(本科) 1.669 2.2109 55 -0.5419
312040110 单泰一 园林学院 园林(本科) 1.5724 2.2109 56 -0.6385
312040127 吴宇来 园林学院 园林(本科) 1.5672 2.2109 57 -0.6437
312040128 谢源博 园林学院 园林(本科) 1.5259 2.2109 58 -0.685
312040111 杜忠洋 园林学院 园林(本科) 1.269 2.2109 59 -0.9419
312040223 孙秀军 园林学院 园林(本科) 1.0483 2.2109 60 -1.1626
312040220 林子康 园林学院 园林(本科) 1.0397 2.2109 61 -1.1712
312040126 王嘉卓 园林学院 园林(本科) 0.9414 2.2109 62 -1.2695
312040129 杨铭哲 园林学院 园林(本科) 0.9397 2.2109 63 -1.2712
312040214 冯双武 园林学院 园林(本科) 0.7966 2.2109 64 -1.4143
312040221 刘相泽 园林学院 园林(本科) 0.7379 2.2109 65 -1.473
312040230 杨佳乐 园林学院 园林(本科) 0.6086 2.2109 66 -1.6023

风景园林相对平均学分绩点排名
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
312040301 丁可欣 园林学院 风景园林 3.9224 2.4157 1 1.5067
312040314 张天月 园林学院 风景园林 3.5638 2.4157 2 1.1481
312040316 赵浪潮 园林学院 风景园林 3.5224 2.4157 3 1.1067
312040321 赖健 园林学院 风景园林 3.3845 2.4157 4 0.9688
312040307 梁佩莹 园林学院 风景园林 3.3724 2.4157 5 0.9567
312040306 李婷妮 园林学院 风景园林 3.3638 2.4157 6 0.9481
312040404 靳文雅 园林学院 风景园林 3.3155 2.4157 7 0.8998
312040334 周嘉晨 园林学院 风景园林 3.2983 2.4157 8 0.8826
312040311 王雪 园林学院 风景园林 3.281 2.4157 9 0.8653
312040303 黄妍 园林学院 风景园林 3.2569 2.4157 10 0.8412
312040411 万雅微 园林学院 风景园林 3.2138 2.4157 11 0.7981
312040416 张潇月 园林学院 风景园林 3.15 2.4157 12 0.7343
312040406 李盼盼 园林学院 风景园林 3.1345 2.4157 13 0.7188
312040315 张馨月 园林学院 风景园林 3.0741 2.4157 14 0.6584
312040313 叶议芳 园林学院 风景园林 3.0621 2.4157 15 0.6464
312040308 刘悦 园林学院 风景园林 3.0259 2.4157 16 0.6102
312040327 邵文韬 园林学院 风景园林 2.9828 2.4157 17 0.5671
312040302 韩馨瑶 园林学院 风景园林 2.9328 2.4157 18 0.5171
312040317 闫蕊 园林学院 风景园林 2.9293 2.4157 19 0.5136
312040304 贾然昱 园林学院 风景园林 2.8569 2.4157 20 0.4412
312040309 马子棋 园林学院 风景园林 2.7966 2.4157 21 0.3809
312040412 王思文 园林学院 风景园林 2.7724 2.4157 22 0.3567
312040426 王志祥 园林学院 风景园林 2.7466 2.4157 23 0.3309
312040310 孙铭壑 园林学院 风景园林 2.7121 2.4157 24 0.2964
312040432 赵高伟 园林学院 风景园林 2.6879 2.4157 25 0.2722
312040407 刘佳玺 园林学院 风景园林 2.6707 2.4157 26 0.255
312040401 陈瑞玉 园林学院 风景园林 2.6638 2.4157 27 0.2481
312040420 李鉴非 园林学院 风景园林 2.6259 2.4157 28 0.2102
312040328 王秀鹏 园林学院 风景园林 2.5328 2.4157 29 0.1171
312040409 孙慧茹 园林学院 风景园林 2.5207 2.4157 30 0.105
312040418 逯家君 园林学院 风景园林 2.4897 2.4157 31 0.074
312040330 王子龙 园林学院 风景园林 2.4552 2.4157 32 0.0395
312040319 陈斯哲 园林学院 风景园林 2.4086 2.4157 33 -0.0071
312040431 张快廷 园林学院 风景园林 2.3845 2.4157 34 -0.0312
312040312 杨戬 园林学院 风景园林 2.381 2.4157 35 -0.0347
312040410 孙佳玄子 园林学院 风景园林 2.3466 2.4157 36 -0.0691
312040428 肖放 园林学院 风景园林 2.3086 2.4157 37 -0.1071
312040320 韩思鹏 园林学院 风景园林 2.3 2.4157 38 -0.1157
312040430 张国裕 园林学院 风景园林 2.2466 2.4157 39 -0.1691
312040318 滕驰 园林学院 风景园林 2.2448 2.4157 40 -0.1709
312040421 李响 园林学院 风景园林 2.2103 2.4157 41 -0.2054
312040408 蒙天诺 园林学院 风景园林 2.2086 2.4157 42 -0.2071
312040414 于千然 园林学院 风景园林 2.1931 2.4157 43 -0.2226
312040424 孙艳春 园林学院 风景园林 2.1776 2.4157 44 -0.2381
312040403 哈拉木吉 园林学院 风景园林 2.1259 2.4157 45 -0.2898
312040329 王禹程 园林学院 风景园林 2.0707 2.4157 46 -0.345
312040326 彭靖博 园林学院 风景园林 2.0621 2.4157 47 -0.3536
312040434 郑俊言 园林学院 风景园林 1.9897 2.4157 48 -0.426
312040322 李柏尚 园林学院 风景园林 1.9741 2.4157 49 -0.4416
312040405 黎梓熙 园林学院 风景园林 1.9293 2.4157 50 -0.4864
312040425 汤浩 园林学院 风景园林 1.85 2.4157 51 -0.5657
312040323 李木子 园林学院 风景园林 1.8379 2.4157 52 -0.5778
312040423 隋畅 园林学院 风景园林 1.8328 2.4157 53 -0.5829
312040305 李安琪 园林学院 风景园林 1.7862 2.4157 54 -0.6295
312040333 钟一宁 园林学院 风景园林 1.5879 2.4157 55 -0.8278
312040324 李青峰 园林学院 风景园林 1.581 2.4157 56 -0.8347
312040427 吴淇 园林学院 风景园林 1.5259 2.4157 57 -0.8898
312040433 郑博文 园林学院 风景园林 1.5172 2.4157 58 -0.8985
312040332 张恒广 园林学院 风景园林 1.4483 2.4157 59 -0.9674
312040429 邢誉鹤 园林学院 风景园林 1.4155 2.4157 60 -1.0002
312040402 高雅汗 园林学院 风景园林 1.3448 2.4157 61 -1.0709
312040419 董震 园林学院 风景园林 1.2724 2.4157 62 -1.1433
312040331 席力德格 园林学院 风景园林 1.0845 2.4157 63 -1.3312
312040422 刘佳明 园林学院 风景园林 1.0534 2.4157 64 -1.3623
312040325 刘晨阳 园林学院 风景园林 0 2.4157 65 -2.4157

园林学院

2021年7月15日

 

关闭窗口
 
访问量人数:

   版权所有:长春大学园林学院  联系电话:0431-85115711